【2024年11月14日】
第110286988期(6-3-9-7-6,和 | 总和 31 大 单)
第110286987期(1-3-5-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第110286986期(5-1-6-7-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110286985期(8-3-5-0-3,龙 | 总和 19 小 单)
第110286984期(8-9-7-8-2,龙 | 总和 34 大 双)
第110286983期(6-3-7-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110286982期(0-4-6-5-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110286981期(8-9-8-1-2,龙 | 总和 28 大 双)
第110286980期(3-0-5-8-4,虎 | 总和 20 小 双)
第110286979期(9-5-2-9-3,龙 | 总和 28 大 双)
第110286978期(5-5-4-5-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110286977期(9-9-1-7-5,龙 | 总和 31 大 单)
第110286976期(1-5-1-0-9,虎 | 总和 16 小 双)
第110286975期(2-4-1-6-4,虎 | 总和 17 小 单)
第110286974期(6-8-0-9-2,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1622条记录,当前18/109页
返回台湾时时彩